2016年度全国老员工英语竞赛(NECCS),yl23411永利近三百名本科员工积极参加并取得了优异成绩,共获得C类(非英语专业本科)特等奖一名(上海赛区特等奖共18名),一等奖一名,二等奖四名,三等奖九名,yl23411永利及负责老师获得此次竞赛“优秀组织奖”。具体获奖名单如下:
特等奖:
2014级 | 临床八年制法文班 | 3147109025 | 许梧桐 |
一等奖:
2015级 | 临床医学八年制3大班 | 315713910023 | 林东妮 |
二等奖:
2012级 | 临床医学五年制英文班 | 5127119053 | 郭译侬 |
2014级 | 临床医学五年制英文班 | 5147109039 | 陈一飞 |
2015级 | 临床医学五年制英语班 | 515710910047 | 桂一丁 |
2013级 | 临床八年制 | 3137119061 | 林思涵 |
三等奖:
2015级 | 临床医学八年制1大班 | 315711910033 | 任安然 |
2014级 | 临床医学八年制 | 3147119112 | 张楚珺 |
2012级 | 临床医学五年制5大班 | 5127159007 | 蔡雨宸 |
2014级 | 临床医学五年制儿科班 | 5147179019 | 柳海菲 |
2015级 | 临床医学八年制2大班 | 315712910005 | 刘家舟 |
2014级 | 临床医学五年制英文班 | 5147109017 | 沈凡入 |
2015级 | 临床医学五年制英语班 | 515710910048 | 谈成熙 |
2015级 | 临床医学八年制1大班 | 315711910015 | 方正滢 |
2015级 | 医学技术类 | 515760910054 | 崔舒雅 |
请以上获奖同学即日起至6月16日至科教楼525嵇老师处领取获奖证书及奖品。
(yl23411永利首页公司新闻已经公布以上名单)另外,以下同学虽然没能获奖,但是也取得了不错的成绩,特在此名单下列以示鼓励:
2013级 | 临床八年制 | 3137119088 | 朱元悦 |
2012级 | 临床医学五年制3大班 | 5127139024 | 郭颖慧敏 |
2014级 | 临床医学五年制英文班 | 5147109041 | 邓守言 |
2014级 | 临床八年制法文班 | 3147109005 | 王圣明 |
2012级 | 临床医学五年制3大班 | 5127139026 | 吴岚 |
2014级 | 临床医学五年制1大班 | 5147119054 | 王恩慈 |
2015级 | 临床医学八年制1大班 | 315711910040 | 赵彬帆 |
2015级 | 临床医学五年制3大班 | 515713910013 | 刘鸿宇 |
2015级 | 临床医学五年制3大班 | 515713910026 | 辛金洋 |
2013级 | 临床医学五年制1大班 | 5137119058 | 刘德月 |
2009级 | 临床医学八年制 | 3097119071 | 周润泽 |
2011级 | 临床医学八年制二大班 | 3117119007 | 杨博宇 |
2011级 | 临床医学八年制二大班 | 3117119052 | 周澄蓓 |
2011级 | 临床医学八年制二大班 | 3117119054 | 贺忆培 |
2011级 | 临床医学八年制 | 3117119087 | 李享 |
2012级 | 临床医学八年制 | 3127119024 | 何白慧 |
2012级 | 临床医学八年制 | 3127119060 | 张雅琦 |
2012级 | 临床医学八年制 | 3127119072 | 赵一鸣 |
2012级 | 临床医学八年制 | 3127119079 | 胡培堃 |
2012级 | 临床医学八年制 | 3127119082 | 薛锦慧 |
2013级 | 临床八年制 | 3137119008 | 陈杰波 |
2013级 | 临床八年制 | 3137119019 | 朱雅洁 |
2013级 | 临床八年制 | 3137119029 | 丁肇卉 |
2013级 | 临床八年制 | 3137119032 | 许梓枫 |
2013级 | 临床八年制 | 3137119037 | 钱雨鑫 |
yl23411永利教务处
2016年6月7日